Nove deputados da Paraíba votaram contra Mínimo de R$ 600; apenas Efraim, Romero e Ruy defenderam salário acima de R$ 545
A bancada federal paraibana passou no primeiro teste de fidelidade ao governo Dilma e votou contra o desejo dos trabalhadores na sessão que instituiu o novo salário mínino do Brasil, no valor de R$ 545.
Nove dos doze deputados se posicionaram contra as propostas acima dos R$ 545. Juntos, eles ajudaram os governistas a derrubaram o Mínimo de R$ 560, proposto pelo DEM, e o Mínimo de R$ 600, proposto pelo PSDB.
Apenas os deputados Efraim Filho (DEM), Romero Rodrigues (PSDB) e Ruy Carneiro (PSDB), de partidos da oposição, votaram a favor das propostas que elevava o valor acima dos R$ 545 aprovados.
Os deputados Wilson Filho (PMDB), Hugo Mota (PMDB), Nilda Gondim (PMDB), Benjamim Maranhão (PMDB), Manoel Júnior (PMDB), Aguinaldo Ribeiro (PP), Wellington Roberto (PR), Damião Feliciano (PDT) e Luiz Couto (PT) votaram contra as duas propostas que sugeriam valores maiores do que o proposto pelo governo federal.
O resultado foi massacrante. Ao total, as propostas foram derrubadas por 361 votos contrários aos R$ 560 e 371 votos contrários no caso do R$ 600.
Taí, abaixo, como foi a votação do Mínimo e a posição dos deputados paraibanos:
Salário Mínimo de 600 reais – emenda do PSDB
Resultado da votação
| Sim: | 106 |
| Não: | 376 |
| Abstenção: | 7 |
| Total da Votação: | 489 |
| Art. 17: | 1 |
| Total Quorum: | 490 |
| Obstrução: | 2 |
| | |
| Paraíba (PB) | |||
| Aguinaldo Ribeiro | PP | | Não |
| Benjamin Maranhão | PMDB | | Não |
| Damião Feliciano | PDT | | Não |
| Efraim Filho | DEM | | Sim |
| Hugo Motta | PMDB | | Não |
| Luiz Couto | PT | | Não |
| Manoel Junior | PMDB | | Não |
| Nilda Gondim | PMDB | | Não |
| Romero Rodrigues | PSDB | | Sim |
| Ruy Carneiro | PSDB | | Sim |
| Wellington Roberto | PR | PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl | Não |
| Wilson Filho | PMDB | | Não |
| Total Paraíba: 12 | |||
Salário Mínimo 560 reais – emenda DEM
Resultado da votação
| Sim: | 120 |
| Não: | 361 |
| Abstenção: | 11 |
| Total da Votação: | 492 |
| Art. 17: | 1 |
| Total Quorum: | 493 |
| Paraíba (PB) | |||
| Aguinaldo Ribeiro | PP | | Não |
| Benjamin Maranhão | PMDB | | Não |
| Damião Feliciano | PDT | | Não |
| Efraim Filho | DEM | | Sim |
| Hugo Motta | PMDB | | Não |
| Luiz Couto | PT | | Não |
| Manoel Junior | PMDB | | Não |
| Nilda Gondim | PMDB | | Não |
| Romero Rodrigues | PSDB | | Sim |
| Ruy Carneiro | PSDB | | Sim |
| Wellington Roberto | PR | PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl | Não |
| Wilson Filho | PMDB | | Não |
| Total Paraíba: 12 | |||
Os dados são oficiais da Câmara Federal.
Luís Tôrres

Nenhum comentário:
Postar um comentário