Brasileiro - Série A - 2011
| Primeira Fase | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | São Paulo | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | Palmeiras | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 3 | Corinthians | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Figueirense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | Flamengo | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 6 | Botafogo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | Atlético-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 8 | Vasco | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 9 | Bahia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | Atlético-GO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 11 | Grêmio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 12 | Fluminense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 13 | Internacional | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 14 | Cruzeiro | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 15 | Santos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 16 | América-MG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 17 | Coritiba | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 18 | Ceará | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 19 | Atlético-PR | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 |
| 20 | Avaí | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 |
| Zona de classificação para a Copa Libertadores | |||||||||
| Zona de classificação para a Copa Sul-Americana | |||||||||
| Zona de rebaixamento | |||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário